Decisioning-System für Bonität, Compliance, Fraud Prevention.
Automatisiert prüfen, bewerten, entscheiden.

Unser modulares System ist ganz individuell kombinierbar und dadurch sehr flexibel. Vom einzelnen Schnittstellenmodul, z.B. zur Ergänzung Ihres bestehenden Prüfungssystems bis hin zur Komplettlösung aus einer Hand.
Ihre Vorteile:
- Integrationsfähigkeit in beliebige Systemarchitekturen und automatisierte Prozesse.
- Schnelle Implementierung und flexible Anpassungsmöglichkeiten.
- Integration einzelner Module bis hin zur schlüsselfertigen Lösung.
- Offene Schnittstellen, die eine Erweiterung, z.B. um weitere externe Informationen oder Scorekarten ermöglichen.
Bestehende Prüfungssysteme einfach ergänzen
Sehen Sie in Ihrem Unternehmen Verbesserungspotenzial? Möchten Sie Ausfallquoten verringern? Mit unserer modularen Lösung lässt sich Ihr bestehendes System inklusive existierender Datenquellen sinnvoll ergänzen.
Tel. 0 26 23 / 98 79-0
Das Decisioning-System
Modular. Individuell. Flexibel.

Leistungsmerkmale des neuen Decisioning-Systems
- Implementierung in Java, daher plattformunabhängig.
- Anbindung an Datenbanksysteme wie Oracle, MS Sql, MySql und andere.
- Frei konfigurierbare Datenbankabfragen.
- Abbildung von Regelwerken in Spreadsheets (Excel Arbeitsmappen).
- Komfortable Debugging- und Reporting-Möglichkeiten, Breakpoints, Detailanzeige von Variablen und Zuständen.
- Protokollanzeige zur Nachverfolgung der Ausführung bis auf Arbeitsschrittebene.
- Inklusive: Entwicklungsmodul zur Anpassung der Konfigurationen, Workflows und Datenbankzugriffe.
- Hochperformant durch den Einsatz von Multithreading und synchroner Schnittstellen zu Erweiterungsmodulen.
- Prüfungen erfolgen in Echtzeit, Ergebnisse lassen sich bereits im Kundengespräch aufwands- und risikomindernd einsetzen.
- Beschleunigung und Objektivierung des Entscheidungsprozesses bei gleichzeitiger Entlastung der Sachbearbeitung.
- Speicherung der angewandten Version des Regelwerks zu jeder Prüfung (jederzeit lässt sich nachvollziehen, anhand welcher Regeln eine Prüfung und Entscheidung erfolgte).
- Verifizierung der ausgearbeiteten Prüfungsstrategie anhand der Kosten-Nutzen-Analyse.
- Vollständige Dokumentation der Prüfprozesse zur Erfüllung datenschutzrechtlicher Anforderungen.
- Reduzierung der Auskunfteikosten durch Prüfung auf Mehrfachanfragen und Wiederverwendung zwischengespeicherter Auskünfte.
- Wir sind Partner aller namhaften Auskunfteien und ermöglichen daher schnelle Wechsel.
Alle eDecision Module
Externe Anbindungen - Auskunfteien, Datenquellen
Infoscore Scheduler BIG | Modul zur Einholung von Auskünften über die BIG Schnittstelle der infoscore Consumer Data GmbH. |
SCHUFA Scheduler B2C | Modul zur Einholung von Auskünften, Abruf von Nachmeldungen sowie zur Durchführung von Einmeldungen mit der SCHUFA Holding AG. Ferner ermöglicht das Modul den Abruf von Informationen zur Betrugsprävention über die Schufa-Schnittstelle. |
SCHUFA Scheduler B2B | Das Modul ermöglicht die Einholung der neuen B2B-Auskünfte über die Schnittstelle „SchufaB2B“. Das Modul abstrahiert die Schnittstellen zu den Geschäftsprozessen und stellt diese den aufrufenden Systemen in einer einfach zu handhabenden und leicht in Fremdsysteme zu integrierenden Datenbankschnittstelle zur Verfügung. |
Crefo Scheduler CTO | Modul zur Einholung von Auskünften über die CTO-Schnittstelle vom Verband der Vereine Creditreform e.V. |
CrifBürgel Scheduler DSP | Modul zur Einholung von Auskünften und Durchführung von Einmeldungen über das DSPortal der Crif Bürgel GmbH |
CrifBürgel Scheduler FPP | Modul zur Einholung von Auskünften über den Fraud Prevention Pool der Crif Bürgel GmbH. |
CrifBürgel Scheduler FPPM | Modul zur Einmeldung von Daten über den Fraud Prevention Pool der Crif Bürgel GmbH. |
Boniversum Scheduler XML | Modul zur Einholung von Auskünften mit der Creditreform Boniversum GmbH. |
Boniversum Scheduler CEGML | Modul zur Einmeldung von Daten an die Creditreform Boniversum GmbH (vereinfachtes Meldeverfahren). |
Equifax Scheduler | Modul zur Einholung von Auskünften von EQUIFAX (span.). |
CrifBürgel Scheduler | Die CRIF Bürgel GmbH stellt ihren Vertragspartnern über die CRIFBÜRGEL Solution Plattform Auskünfte zum Abruf zur Verfügung. Order Check SOAP Service interface". |
CrifBürgel Scheduler B.ONE | Neue Schnittstelle von CrifBürgel. B.ONE A2A SOAP SERVICE". |
EXEC Scheduler Complaince | Anbindung an das EXEC Rechenzentrum: Sanktionslisten EU, OFAC; PEP Prüfung. |
Customerpool Scheduler | Prüfung auf Black- und Whitelist sowie Bestandkunde. |
CP Importscheduler EUS | Erweitert den Customerpool um die EU Sanktionsliste. |
CP Importscheduler OFAC | Erweitert den Customerpool um die OFAC Sanktionsliste. |
Interne Schnittstellenmodule
CBG WebService | Credit Bureau Gateway: Webservice für den Datenaustausch zwischen Kundensystem und Bonitätsprüfungssystem. |
SCC WebService | Start Credit Check: Webservice zur Übergabe von Prüfungsaufträgen an das Bonitätsprüfungssystem. |
CCR Scheduler | Credit Check Response: Scheduler Modul zur Rücklieferung von Prüfungsdaten vom Bonitätsprüfungssystem an das Kundensystem. |
CP Webservice | Mit Hilfe des CP Webservice können Bestandsdaten in den Customerpool geladen und verwaltet werden. |
eDecision Konfiguration
Verdichtung Schufa | Modul zur Bewertung einer SCHUFA Auskunft. |
Verdichtung FPP | Modul zur Bewertung einer Fraud Prevention Pool Auskunft. |
Haushaltsberechnung | Modul zur Abschätzung eines verfügbaren Einkommens. |
Limitberechnung | Modul zur Berechnung eines Limits. |
Dialogmodule
CIP Ants | Dialogmodul zur Erfassung und Verwaltung von Einmeldungen an die angebundenen Auskunfteien innerhalb eines automatisierten Meldesystems. |
CIP Customerpool | Dialogmodul zur Erfassung und Verwaltung von Einträgen im Customerpool. |
CIP SCHUFA B2C | Dialogmodul zur Erfassung von Auskunftsanforderungen und Meldungen an die SCHUFA sowie zur Verwaltung von Auskünften und Nachmeldungen. |
CIP SCHUFA B2B | Dialogmodul zur manuellen Einholung und Sichtung von Auskünften über SCHUFA Schnittstelle B2B. Funktionen: Plausibilitäts- und Formatprüfungen eingegebener Daten, komfortable Druckmöglichkeit mit integrierter Seitenvorschau, Recherche auf internem Datenbestand. |
CIP Crefo CTO | Dialogmodul zur Erfassung von Auskunftsanforderungen an die Crefo sowie zur Verwaltung von Auskünften. |
CIP Assessment Center | Dialogmodul zur manuellen Entscheidung von Prüfungsaufträgen und Bestandsrecherchen innerhalb einer automatisierten Bonitätsprüfung. |
CIP Capture | Dialgmodul zur manuellen Erfassung von Prüfungsaufträgen innerhalb einer automatisierten Bonitätsprüfung. |
CIP Leitstand | Überwachungsmodul, das Cockpit zur Kontrolle von Auslastung und Performance. |
eDecision Workflow Engine
eDecision Workflow Engine | Zentrales Steuerungs- und Bewertungsmodul der angebundenen Datenquellen. Bewertungsmodule für die Auskünfte der angebundenen Auskunfteien. Bewertungsmodule für weitere intern angebundene Datenquellen. |
Systemübersicht | Dashboard zur Überwachung der Betriebszustände aller eingesetzten Module. |
Datenschutz-Modul | Zur automatisierten Löschung von Arbeitsdaten und Protokolldaten: sorgt für die datenschutzrechtliche Einhaltung von Löschfristen in Bezug auf bonitätsrelevante und personenbezogene Daten. In dem Modul können Löschfristen für die Daten aus den lizensierten Modulen hinterlegt werden. Das Modul löscht dann in festgelegten Intervallen die entsprechenden Daten. |
Entwicklungsmodul | Komfortabler Debugger zur Entwicklung der Workflows. |
Protokollanzeige | Dient der Darstellung bereits abgearbeiteter Workflows. Ideal zur Nachverfolgung der Ausführung bis auf Arbeitsschrittebene. Jeder durchgeführte Auftrag wird protokolliert. Die angezeigten Daten können exportiert und zu Analyszwecke in das Dialogmodul importiert werden. |
Testcenter | Im eDecision Testcenter können Testfälle für einen Workflow in der eDecision WFE gepflegt und automatisiert durchgeführt werden. Mehrere Testfälle können zu einer Gruppe von Testfällen zusammengefasst werden. |
experian SIS Schnittstelle | Es kann eine Schnittstelle zu experian PCSM (PowerCurve Strategy Management) eingesetzt werden. Es wird die SIS (Smart Integration to Strategies) JSON Schnittstelle von experian unterstützt. |
Spezial-Module
Customerpool Scheduler | Modul zur unscharfen Suche in einer Kundenliste. |
Export Scheduler | Exportiert gewünschte Daten. |